產(chǎn)品列表
70寸LED高清液晶監(jiān)視器
發(fā)布時間:2016-03-22 19:17
技術參數(shù): | |||||||||||||
項目 | 參數(shù) | ||||||||||||
規(guī)格型號 | JK700A | ||||||||||||
面板尺寸 | 70″ | ||||||||||||
顯示面積 | 1558.6mm(W)×880.6mm(H) | ||||||||||||
顯示模式 | 16:9 | ||||||||||||
液晶類型 | TFT-LCD | ||||||||||||
最大分辨率 | 1920×1080 | ||||||||||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||||||||||
點距(mm) | 0.807(H)×0.807(V) | ||||||||||||
亮度(nits) | 500cd/㎡ | ||||||||||||
對比度 | 2000:1 | ||||||||||||
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||||||||||||
響應時間 | 8ms | ||||||||||||
場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz | ||||||||||||
輸入和輸出 | |||||||||||||
復合視頻輸入 | 5路BNC(BNC*5)輸入 | ||||||||||||
復合視頻輸出 | 2路BNC(BNC*2)輸出,可接錄像設備等 | ||||||||||||
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 | ||||||||||||
VGA輸入 | 1路DVI輸入 | ||||||||||||
HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||||||
音頻輸入 | 4路音頻輸入 | ||||||||||||
音頻系統(tǒng)/內(nèi)置8Ω5W*1揚聲器 | 可選 | ||||||||||||
視頻 | |||||||||||||
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動識別 | ||||||||||||
兼容的HDTV輸入 | 480P、576P、720P、1080P | ||||||||||||
3D Combfilter | 有 | ||||||||||||
視頻降噪 | 有 | ||||||||||||
OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |||||||||||||
菜單語言(可選) | 中文/英文 | ||||||||||||
功率 | |||||||||||||
電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ||||||||||||
最大功率損耗 | ≤600W | ||||||||||||
待機功率損耗 | <1W | ||||||||||||
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙風扇散熱 | ||||||||||||
機殼材質(zhì) | 五金光油外觀 | ||||||||||||
安裝方式 | 機柜/壁掛/懸掛;標配壁掛支架/選配底座 | ||||||||||||
機身尺寸(長×高×厚) | 1667.4mm×989.4mm×117.5mm | ||||||||||||
包裝尺寸 |